服務(wù)熱線
18036862806
7×24h咨詢熱線:
18036862806特色服務(wù)
瀚科檢測為客戶提供專業(yè)運輸包裝測試,可為您降低綜合生產(chǎn)成本;縮短包裝開發(fā)時間;減少和消除索賠爭議;滿足包裝安全要求;增加客戶的滿意度,維護業(yè)務(wù)拓展與運作。
咨詢熱線:18036862806(微信同號)
檢測產(chǎn)品 | 檢測項目 |
包裝紙/瓦楞紙板/紙板 |
厚度、楞數(shù)、外觀、定量、含水率、耐破度、邊壓強度 粘合強度、撕裂度、環(huán)壓強度、戳穿強度、平壓強度 |
瓦楞紙箱 | 空箱抗壓力、尺寸、外觀綜合要求 |
聯(lián)運通用平托盤 | 抗彎試驗、叉舉試驗、墊塊或縱梁抗壓試驗、堆碼試驗、底鋪板抗彎試驗、翼托盤抗彎試驗、氣囊抗彎試驗、角跌落試驗、剪切沖擊試驗 |
運輸包裝件 | 堆碼試驗、抗壓試驗、跌落試驗、振動試驗、產(chǎn)品脆值 |
軟塑膜/袋 | 厚度、拉伸性能、斷裂伸長率、落鏢沖擊強度、摩擦系數(shù)、透光率和霧度、剝離力、直角撕裂強度、熱合強度、抗擺錘沖擊能、水蒸氣透過量、氧氣透過量、袋密封性、袋跌落性能、袋耐壓性能 |
測試項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
戳穿強度測試 | GB/T 2679.7 |
耐破強度 | GB/T 6545 |
邊壓強度 | GB/T 6546 |
粘合強度 | GB/T 6548 |
平壓強度 | GB/T 22874 |
含水率(設(shè)備) | BB/T 0023 |
含水率(烘焙法) | GB/T 462 |
分層定量 | GB 22872 |
持粘性測試 | GB/T 4851 |
初粘性測試 | GB/T 4852 |
180度剝離測試 | GB-T 2792-1998 |
耐摩擦強度 | GB/T 7702 |
甲醛測試儀 | GB 18580/GB/T 17657 |
天平克重密度測試 | GB |
撕裂強度測試儀 | GB/T 455 |
跌落測試 | ISTA/ASTM |
靜電測試 | GB/T 1410 |
ROHS測試(10項) | IEC 62321 |
拉力測試電子 | QB/T 2358/GB/T 16958/BB/T 0024 |
拉力測試萬能 | QB/T 2358/GB/T 16958/BB/T 0024 |
紙箱抗壓強度測試 | GB/T 4996/ISTA |
斜面沖擊測試 | ISTA/ASTM |
震動測試 | ISTA/ASTM |
環(huán)境處理(高溫) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
環(huán)境處理(恒溫恒濕) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
環(huán)境處理(恒溫恒濕室) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
跌落數(shù)據(jù)采集器 | ISTA/ASTM |
ISTA測試 | ISTA 1A、ISTA 2A、ISTA 2A(無環(huán)境)、ISTA 3A、ISTA 3E |
Copy right ? 2021 無錫瀚科檢測有限公司專注于電線電纜/高分子材料/led燈具/防靜電/安規(guī)檢測 備案號:蘇ICP備20036233號-3